جدول آخرین قیمت دلار و یورو برای امروز جمعه ۲۹ فروردین ۱۴۰۴ منتشر شد.
بروزرسانی قیمت ارزها: جمعه ۲۹ فروردین – ۰۸:۰۰ |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار | ۸۵۵,۹۵۰ |
یورو | ۹۷۱,۰۰۰ |
درهم امارات | ۲۳۴,۰۴۰ |
پوند انگلیس | ۱,۱۳۳,۱۰۰ |
لیر ترکیه | ۲۲,۵۰۰ |
فرانک سوئیس | ۱,۰۴۶,۴۰۰ |
یوان چین | ۱۱۷,۳۰۰ |
ین ژاپن | ۶۰۱,۷۰۰ |
وون کره جنوبی | ۶۱۰ |
دلار کانادا | ۶۲۰,۰۰۰ |
دلار استرالیا | ۵۴۵,۶۰۰ |
دلار نیوزیلند | ۵۰۹,۵۰۰ |
دلار سنگاپور | ۶۵۲,۷۰۰ |
روپیه هند | ۱۰,۰۳۰ |
روپیه پاکستان | ۳,۰۶۷ |
دینار عراق | ۵۹۷ |
لیر سوریه | ۶۵ |
افغانی | ۱۱,۹۸۰ |
کرون دانمارک | ۱۳۰,۱۰۰ |
کرون سوئد | ۸۸,۴۰۰ |
کرون نروژ | ۸۱,۵۰۰ |
ریال عربستان | ۲۲۸,۳۷۰ |
ریال قطر | ۲۴۳,۸۰۰ |
ریال عمان | ۲,۲۲۳,۴۰۰ |
دینار کویت | ۲,۷۹۶,۱۰۰ |
دینار بحرین | ۲,۲۷۰,۹۰۰ |
رینگیت مالزی | ۱۹۴,۳۰۰ |
بات تایلند | ۲۵,۶۸۰ |
دلار هنگ کنگ | ۱۱۰,۲۰۰ |
روبل روسیه | ۱۰,۴۴۰ |
منات آذربایجان | ۵۰۵,۰۰۰ |
درام ارمنستان | ۲,۲۰۰ |
لاری گرجستان | ۳۱۵,۱۰۰ |
سوم قرقیزستان | ۹,۸۱۰ |
سامانی تاجیکستان | ۸۰,۶۰۰ |
منات ترکمنستان | ۲۴۴,۹۰۰ |
نظر شما
آخرین اخبار
اخبار پر بازدید