قیمت دلار مبادلهای، امروز به ۷۱,۴۰۸ (هفتاد و یک هزار و چهارصد و هشت ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۲۶ درصدی داشته است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایونا به نقل از صفحه فردا، قیمت دلار مبادلهای، امروز به ۷۱,۴۰۸ (هفتاد و یک هزار و چهارصد و هشت ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۲۶ درصدی داشته است.
جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار مبادله ای | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۷۱,۴۰۸ | ۱۹۰ | ۰.۲۶ | ۱۱:۲۶ |
۷۱,۲۱۸ | ۳۳۲ | ۰.۴۶ | روز قبل |
۷۰,۸۸۶ | -۲۰۳.۰۰ | -۰.۲۹ | ۲ روز پیش |
یورو مبادله ای، امروز به ۸۱,۲۸۰ (هشتاد و یک هزار و دویست و هشتاد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۱.۱ درصدی داشته است.
جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو مبادله ای | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۸۱,۲۸۰ | ۸۹۸ | ۱.۱ | ۱۱:۲۶ |
۸۰,۳۸۲ | -۱۳۴.۰۰ | -۰.۱۷ | روز قبل |
۸۰,۵۱۶ | -۲۱۴.۰۰ | -۰.۲۷ | ۲ روز پیش |
پوند، امروز به ۱۱۶,۴۴۰ (یکصد و شانزده هزار و چهارصد و چهل ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۰۴ درصدی داشته است.
جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۱۱۶,۴۴۰ | ۵۰ | ۰.۰۴ | ۱۱:۲۶ |
۱۱۶,۳۹۰ | -۹۴۰.۰۰ | -۰.۸۱ | روز قبل |
۱۱۷,۳۳۰ | ۱,۴۴۰ | ۱.۲۲ | ۲ روز پیش |
نظر شما
آخرین اخبار
اخبار پر بازدید