جدول لیگ آزادگان امروز یکشنبه 16 آذر 1404

1404-11-03 15:03:05
بازدید: 425
کد خبر: 000367806
0 زمان مطالعه: 1 دقیقه
جدول لیگ آزادگان امروز  یکشنبه 16 آذر 1404

آخرین وضعیت تیم ها در جدول لیگ آزادگان

# تیم بازی برد مساوی باخت گل -/+ تفاضل امتیاز بازی‌های اخیر
1 نساجی مازندران 14 10 3 1 23-4 19 33 WWWLW
2 صنعت نفت آبادان 14 6 6 2 13-8 5 24 WWWWW
3 مس شهر بابک 14 7 5 2 13-7 6 23 LWWWD
4 سایپا 14 5 7 2 11-5 6 22 WDDWD
5 هوادار 14 5 6 3 15-10 5 21 DDLDW
6 فرد البرز 14 4 7 3 7-5 2 19 DDLWD
7 مس کرمان 14 5 4 5 7-7 0 19 DLWWD
8 نود ارومیه 14 3 8 3 11-9 2 17 DDWLD
9 پارس جنوبی جم 14 5 5 4 13-12 1 17 DLDLD
10 بعثت کرمانشاه 14 5 5 4 11-11 0 17 WLLDD
11 پالایش نفت بندرعباس 14 4 7 3 12-10 2 16 DDDWL
12 آریو اسلامشهر 14 3 7 4 6-8 -2 16 LWDLD
13 نیروی زمینی 14 5 3 6 14-12 2 15 WLWLD
14 نفت و گاز گچساران 14 4 4 6 10-16 -6 13 LWLWL
15 شناورسازی قشم 14 2 5 7 5-15 -10 11 LLDLD
16 شهرداری نوشهر 14 3 4 7 8-12 -4 10 WDLLD
17 مس سونگون 14 2 3 9 4-20 -16 6 LWLDD
18 داماش گیلان 14 0 7 7 7-19 -12 4 LLDDL
از تیم مس شهر بابک 3 امتیاز کسر شده.از تیم پارس جنوبی جم 3 امتیاز کسر شده.از تیم بعثت کرمانشاه 3 امتیاز کسر شده.از تیم پالایش نفت بندرعباس 3 امتیاز کسر شده.

خبرنگار : کنعانی

برچسب ها
نظر شما
    هیچ دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است!
تصاویر
صنایع غذایی گلها ایونا تی‌وی
محصولات غذایی هوفر
ستاره غرب آسیا
مرکز فرهنگی منتظر المهدی
بانک ملی
بازگشت به بالا
© کلیه حقوق این وب سایت برای پایگاه خبری نگاه ایرانیان نیوز محفوظ است.
website designed by InTen DigitalMarketing Agency , developed by InTen