حقوق اداره کار ۱۴۰۳
با تعیین حداقل حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۳ در نشست ۳۲۹ شورای عالی کار، جدول حقوق و دستمزد ۱۴۰۳ مشخص شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایونا به نقل از شناسنامه قانون، مطابق تبصره بند ۸ بخشنامه مزد ۱۴۰۳: سقف پرداختی به کارگران مشمول قانون کار شاغل در مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای غیردولتی وابسته به صندوقهای بیمهای و بازنشستگی با رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور حداکثر (۷) برابر حداقل مزد ماهانه است.
ابلاغی وزارت کار: جدول حقوق و دستمزد ۱۴۰۳:
جدول حقوق و دستمزد ۱۴۰۳ (تفصیلی)
سایر سطوح مزدی: افزایش ۲۲ درصدی + (۶.۹۰۰.۷۸۰ ریال ماهانه)
میزان معافیت مالیاتی حقوق سالانه مبلغ ۱.۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و ماهانه مبلغ ۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال میباشد.
مبلغ برای کارگران بدون سابقه
| شرح | ماه ۳۰ روز | ماه ۳۱ روز |
| حقوق پایه (ساعتی) | ۳۲۵.۸۸۴ | ۳۲۵.۸۸۴ |
| حقوق پایه (روزانه) | ۲.۳۸۸.۷۲۸ | ۲.۳۸۸.۷۲۸ |
| حقوق پایه (ماهانه) | ۷۱.۶۶۱.۸۴۰ | ۷۴.۰۵۰.۵۶۸ |
| کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار (بن) | ۱۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۴.۰۰۰.۰۰۰ |
| حق مسکن | ۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۹.۰۰۰.۰۰۰ |
| پایه سنوات | ۰ | ۰ |
| حق اولاد برای هر فرزند | ۷.۱۶۶.۱۸۴ | ۷.۱۶۶.۱۸۴ |
| حق عائلهمندی- افراد متأهل | ۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| حق بیمه سهم کارگر | ۶.۶۲۶.۳۲۹ | ۶.۷۹۳.۵۴۰ |
| دریافتی افراد مجرد پس از کسر حق بیمه | ۸۸.۰۳۵.۵۱۱ | ۹۰.۲۵۷.۰۲۸ |
| دریافتی افراد متأهل بدون فرزند پس از کسر حق بیمه | ۹۳.۰۳۵.۵۱۱ | ۹۵.۲۵۷.۰۲۸ |
| دریافتی افراد متأهل با یک فرزند پس از کسر حق بیمه | ۱۰۰.۲۰۱.۶۹۵ | ۱۰۲.۴۲۳.۲۱۲ |
| دریافتی افراد متأهل با دو فرزند پس از کسر حق بیمه | ۱۰۷.۳۶۷.۸۷۹ | ۱۰۹.۵۸۹.۳۹۶ |
| فوقالعاده هر ساعت اضافه کاری | ۴۵۶.۲۳۷ | ۴۵۶.۲۳۷ |
| فوقالعاده نوبت کاری صبح عصر (۱۰٪) | ۷.۱۶۶.۱۸۴ | ۷.۴۰۵.۰۵۷ |
| فوقالعاده نوبت کاری صبح عصر شب (۱۵٪) | ۱۰.۷۴۹.۲۷۶ | ۱۱.۱۰۷.۵۸۵ |
| فوقالعاده نوبت کاری صبح و شب یا عصر و شب (۲۲.۵٪) | ۱۶.۱۲۳.۹۱۴ | ۱۶.۶۶۱.۳۷۸ |
مبلغ برای کارگران با یک سال سابقه
| شرح | ماه ۳۰ روز | ماه ۳۱ روز |
| حقوق پایه (ساعتی) | ۳۲۵.۸۸۴ | ۳۲۵.۸۸۴ |
| حقوق پایه (روزانه) | ۲.۳۸۸.۷۲۸ | ۲.۳۸۸.۷۲۸ |
| حقوق پایه (ماهانه) | ۷۱.۶۶۱.۸۴۰ | ۷۴.۰۵۰.۵۶۸ |
| کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار (بن) | ۱۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۴.۰۰۰.۰۰۰ |
| حق مسکن | ۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۹.۰۰۰.۰۰۰ |
| پایه سنوات | ۲.۱۰۰.۰۰۰ | ۲.۱۰۰.۰۰۰ |
| حق اولاد برای هر فرزند | ۷.۱۶۶.۱۸۴ | ۷.۱۶۶.۱۸۴ |
| حق عائلهمندی- افراد متأهل | ۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| حق بیمه سهم کارگر | ۶.۶۲۶.۳۲۹ | ۶.۷۹۳.۵۴۰ |
| دریافتی افراد مجرد پس از کسر حق بیمه | ۸۹.۹۸۸.۵۱۱ | ۹۲.۲۷۵.۱۲۸ |
| دریافتی افراد متأهل بدون فرزند پس از کسر حق بیمه | ۹۴.۹۸۸.۵۱۱ | ۹۷.۲۷۵.۱۲۸ |
| دریافتی افراد متأهل با یک فرزند پس از کسر حق بیمه | ۱۰۲.۱۵۴.۶۹۵ | ۱۰۴.۴۴۱.۳۱۲ |
| دریافتی افراد متأهل با دو فرزند پس از کسر حق بیمه | ۱۰۹.۳۲۰.۸۷۹ | ۱۱۱.۶۰۷.۴۹۶ |
| فوقالعاده هر ساعت اضافه کاری | ۴۶۹.۶۰۷ | ۴۶۹.۶۰۷ |
| فوقالعاده نوبت کاری صبح عصر (۱۰٪) | ۷.۳۷۶.۱۸۴ | ۷.۶۲۲.۰۵۷ |
| فوقالعاده نوبت کاری صبح عصر شب (۱۵٪) | ۱۱.۰۶۴.۲۷۶ | ۱۱.۴۳۳.۰۸۵ |
| فوقالعاده نوبت کاری صبح و شب یا عصر و شب (۲۲.۵٪) | ۱۶.۵۹۶.۴۱۴ | ۱۷.۱۴۹.۶۲۸ |
جدول حقوق و دستمزد ۱۴۰۳ (خلاصه)
| ردیف | شرح | روزانه (ریال) | ماهیانه (ریال) |
| ۱ | حداقل دستمزد (با مبنای ۳۰ روزه) | ۲.۳۸۸.۷۲۸ | ۷۱.۶۶۱.۸۴۰ |
| ۲ | بن کارگری | ۴۶۶.۶۶۶ | ۱۴.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۳ | حق مسکن | ۳۰۰.۰۰۰ | ۹.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۴ | حق عائله مندی | ۵.۰۰۰.۰۰۰ | |
| ۵ | حق اولاد (برای هر فرزند) | ۲۳۸.۸۷۲ | ۷.۱۶۶.۱۸۴ |
| ۶ | پایه سنوات (به شرط داشتن یک سال سابقه کار) | ۷۰.۰۰۰ | ۲.۱۰۰.۰۰۰ |
سایر سطوح مزدی |
|||
| درصد افزایش نسبت به سال قبل: ۲۲ درصد | |||
| ۱ | مبلغ ثابت اضافه پرداختی ماهیانه | ۲۳۰.۰۲۶ | ۶.۹۰۰.۷۸۰ |
| ۲ | پایه سنوات | ۷۰.۰۰۰ | ۲.۱۰۰.۰۰۰ |
| ۳ | بن کارگری | ۴۶۶.۶۶۶ | ۱۴.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۴ | حق مسکن | ۳۰۰.۰۰۰ | ۹.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۵ | حق عائله مندی | ۵.۰۰۰.۰۰۰ | |
| ۶ | حق اولاد (برای هر فرزند) | ۲۳۸.۸۷۲ | ۷.۱۶۶.۱۸۴ |
جدول حقوق و دستمزد ۱۴۰۳ به همراه مقایسه با سال 1402
برای اینکه درک بهتری از میزان حقوق سال 1403 به دست آورید، تمامی موارد مرتبط با حقوق سال 1403 را در جدول حقوق و دستمزد ۱۴۰۳ مشخص کردهایم.
| اقلام حقوق | سال ۱۴۰۲ (بر مبنای ریال) | سال 1403 (بر مبنای ریال) |
|---|---|---|
| حداقل دستمزد روزانه | 1,769,428 | 2,388,728 |
| حداقل دستمزد ماهانه | 53,082,840 | 71,661,840 |
| مزد هر ساعت کاری | 241,286 | 325,888 |
| مزد هر ساعت اضافه کاری | 337,800 | 469.607 |
| حق مسکن | 9,000,000 | 9,000,000 |
| بن خواربار | 11,000,000 | 14,000,000 |
| پایه سنوات( افراد با حداقل 1 سال سابقه کار) | 2,100,000 | 2,100,000 |
| حق اولاد (یک فرزند) | 5,308,284 | 7,166,184 |
| حق اولاد (دو فرزند) | 10,616,568 | 14,332,368 |
| حق تاهل | – | 5,000,000 |
| حداقل حقوق کارگران متاهل بدون فرزند (با حداقل یکسال سابقه کار) | 73,082,840 | 99,661,840 |
| حداقل حقوق با یک فرزند | 80,491,124 | 108,928,024 |
| حداقل حقوق با دو فرزند | 85,799,408 | 116,094,208 |
خبرنگار : عاروان
-
فال حافظ امروز شنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۵
-
مطالعهای در بریتانیا نشان داد مردان حدود چهار سال کمتر از زنان زندگی میکنند، رفتارهای پرخطر و انزوای اجتماعی از دلایل اصلی است
-
قیمت بیتکوین لحظه ای امروز جمعه ۲۲ آبان ۱۴۰۵ - ساعت ۲۰:۳۰
-
واکنش پزشک استقلال به شایعات پایان فوتبال کوشکی صحت ندارد
-
ترامپ ادعا کرد میتواند زیرساختهای انرژی، صنعت و انرژی ایران را در سه روز نابود کند
-
قدرتنمایی رعد پدافند ارتش در هفته دوم لیگ برتر بوکس
-
پسر مسی با پوشیدن شماره ۱۰ در آکادمی اینترمیامی دو گل زد و درخشید
-
قیمت بیتکوین لحظه ای امروز جمعه ۲۲ آبان ۱۴۰۵ - ساعت ۲۰:۱۵
-
121 آبان 1405دانلود و پخش قسمت اول سریال کمدی میمون مست به کارگردانی ایمان یزدی
-
220 آبان 1405قیمت دلار آزاد لحظه ای امروز چهارشنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۵ - ساعت ۰۱:۳۰
-
320 آبان 1405اسامی برندگان نتایج قرعهکشی بهمن موتور+ لینک مشاهده نتایج قرعهکشی آبان ۱۴۰۵
-
421 آبان 1405مهدی کریمی تفرشی: نگاه فرهنگی باید در کنار فعالیت اقتصادی باشد
-
22 آبان 1405دانلود قسمت ششم سریال یل + لینک مستقیم -
19 آبان 1405علیرضا ایلدروم کیست؟ بیوگرافی کمکداور جنجالی استقلال و یاسر آسانی -
18 آبان 1405دانلود قسمت ۵ سریال سرخ و سیاه با لینک مستقیم و کیفیت عالی -
19 آبان 1405نتایج قرعهکشی فیدلیتی بهمن موتور چه زمانی اعلام میشود؟ تاریخ احتمالی اعلام برندگان مشخص شد -
16 آبان 1405آیا مدارس مازندران فردا یکشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۵ تعطیل است؟ -
22 آبان 1405تعطیلی مدارس اصفهان فردا شنبه 23 آبان ماه 1405 به دلیل آلودگی هوا -
17 آبان 1405تعطیلی مدارس و دانشگاههای کهگیلویه و بویراحمد دوشنبه 18 آبان -
17 آبان 1405مارک کلاتنبرگ حکم جنجالی داوری استقلال و تراکتور را صادر کرد؟ -
22 آبان 1405تعطیلی مدارس کرج فردا شنبه 23 آبان ماه 1405 به دلیل آلودگی هوا -
16 آبان 1405تعطیلی ادارات کرمانشاه فردا یکشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۵ ؟