قیمت خودرو امروز ۹ مرداد ۱۴۰۴+ جدول
1404-11-03 15:03:05
بازدید: 311
کد خبر: 000152058
0
زمان مطالعه: 1 دقیقه
قیمت روز خودرو در بازار ۹ مرداد ۱۴۰۴ را در جداول زیر ببینید.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایونا به نقل از اقتصاد 24، قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو و سایپا امروز پنجشنبه ۹ مرداد ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده نمایید.
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
| سهند S | 607,000,000 | 493,384,000 |
| سهند E اتوماتیک | 802,000,000 | 617,100,000 |
| اطلس GL | 597,000,000 | 557,016,000 |
| اطلس G | 629,000,000 | 577,803,000 |
| اطلس اتوماتیک | به زودی | 684,511,000 |
| ساینا GLX | ناموجود | 467,903,000 |
| ساینا S | 535,000,000 | 468,994,000 |
| ساینا GX دوگانه سوز | 592,500,000 | 518,207,000 |
| ساینا اتوماتیک | 600,000,000 | 568,748,000 |
| کوییک اتوماتیک | ناموجود | توقف فروش |
| کوییک RS | 516,000,000 | 473,692,000 |
| کوییک S | 511,500,000 | 466,891,000 |
| کوییک GX | 520,000,000 | 505,328,000 |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | 517,000,000 | 515,596,000 |
| کوییک GXR | 535,000,000 | 523,096,000 |
| شاهین GL | 869,000,000 | 650,591,000 |
| شاهین G (سانروف) | 960,000,000 | 671,749,000 |
| شاهین اتوماتیک G | 982,500,000 | 836,544,000 |
| شاهین اتوماتیک پلاس | 1,227,000,000 | 975,142,000 |
| سایپا 151 | 419,000,000 | 408,992,000 |
| سایپا 151 (لاینر) | 423,000,000 | 414,490,000 |
| وانت زامیاد | 792,000,000 | 783,547,000 |
| وانت زامیاد (رادیال) | 800,000,000 | 789,247,000 |
| وانت زامیاد گازسوز | 841,000,000 | 835,422,000 |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | 848,000,000 | 841,122,000 |
| وانت پادرا | ناموجود | 927,556,000 |
| کارون | 1,140,000,000 | 1,133,687,000 |
| چانگان CS35 فول 2024 | 1,950,000,000 | 1,411,800,000 |
| چانگان CS55 مدل 2024 | 2,540,000,000 | 2,267,798,000 |
| کرولا هیبرید | 3,280,000,000 | 2,170,000,000 |
| روئوه ERX5 | به زودی | 1,787,000,000 |
| روئوه ERX5 | به زودی | 1,787,000,000 |
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
| وانت آریسان | 583,000,000 | 582,827,000 |
| سورن پلاس (XU7P) | 743,000,000 | 725,000,000 |
| سورن پلاس (رینگ فولادی) | 975,000,000 | توقف فروش |
| سورن پلاس (فول) | 1,000,000,000 | توقف فروش |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 850,000,000 | 822,115,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 881,000,000 | 834,905,000 |
| دنا پلاس بورسی | 947,000,000 | 867,924,000 |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 986,500,000 | 912,149,000 |
| دنا پلاس MT6 | 1,002,000,000 | 930,841,000 |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | 1,189,000,000 | 1,150,943,000 |
| پژو 207 موتور TU3 | 743,000,000 | 723,809,000 |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | 829,000,000 | 772,897,000 |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | 890,000,000 | 815,217,000 |
| پژو 207 دندهای پانوراما | 912,000,000 | 836,363,000 |
| پژو 207 اتوماتیک | 1,021,000,000 | 958,904,000 |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1,162,000,000 | 990,143,000 |
| رانا پلاس | 759,000,000 | 743,925,000 |
| تارا دستی V1 | 944,000,000 | 887,619,000 |
| تارا اتوماتیک V4 | 1,147,000,000 | 1,103,773,000 |
| هایما اس 5 ( S5 ) | 1,773,000,000 | 1,648,000,000 |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | به زودی | 1,698,000,000 |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | 1,859,000,000 | 1,798,000,000 |
| هایما 8 اس ( 8S ) | 2,223,000,000 | به زودی |
| هایما 7X | 2,140,000,000 | 1,998,000,000 |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | 2,770,000,000 | 2,820,000,000 |
| شاین مکس | 1,920,000,000 | توقف فروش |
| شاین مکس (هیبرید) | 1,980,000,000 | توقف فروش |
| ری را | 1,598,000,000 | 1,142,477,000 |
| لونا برقی GRE | 1,280,000,000 | 1,211,000,000 |
| فاو بستیون NAT | 1,260,000,000 | 1,235,000,000 |
| دانگ فنگ E70 | به زودی | 1,010,500,000 |
خبرنگار : عاروان
نظر شما
هیچ دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است!
آخرین عناوین اخبار
-
امتیازها نصف شد؛ زورآزمایی جذاب پارلا هسکیوهلا و پوزیوهلو الارکون برنده نداشت
-
توقف انتشار سریال «یل» با دستور قضایی به دنبال جنجالهای ۲۰ ثانیهای
-
شکار سهامتیاز طلایی در زمین میزبان؛ پیروزی روحبخش رایو وایکانو مقابل توررهجون
-
جدایی مهاجم سرباز از فجر سپاسی در پایان نیمفصل لیگ برتر
-
سهراب بختیاریزاده مهلت آخر را به مدیران استقلال داد
-
تاج: فیفا به خاطر تحریمهای آمریکا پول ساخت ساختمان فدراسیون فوتبال را نمیدهد
-
تاج: فیفا به دلیل تحریم به ما پول نمیدهد و هزینه اعزام هر بازیکن فوتبال ساحلی یک میلیارد تومان است
-
قیمت روز گوشی در بازار موبایل نرخ انواع آیفون، سامسونگ و شیائومی امروز ۲۴ آبان
پیشنهاد سردبیر
-
121 آبان 1405دانلود و پخش قسمت اول سریال کمدی میمون مست به کارگردانی ایمان یزدی
-
224 آبان 1405قیمت طلا ۱۸ عیار لحظه ای امروز یکشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵ - ساعت ۰۱:۳۰
-
323 آبان 1405ثبتنام ایرانخودرو آبان ۱۴۰۵؛ زمان فروش جدید، شرایط ثبتنام، سایت رسمی و فهرست خودروها
-
422 آبان 1405تداوم تنش آبی در پایتخت و ۸ استان با وجود افزایش ورودی سدها
اخبار پر بازدید
-
22 آبان 1405دانلود قسمت ششم سریال یل + لینک مستقیم -
23 آبان 1405دانلود نماهنگ/ زدیم دوباره می زنیم با نوای مهدی رسولی -
18 آبان 1405دانلود قسمت ۵ سریال سرخ و سیاه با لینک مستقیم و کیفیت عالی -
19 آبان 1405علیرضا ایلدروم کیست؟ بیوگرافی کمکداور جنجالی استقلال و یاسر آسانی -
19 آبان 1405نتایج قرعهکشی فیدلیتی بهمن موتور چه زمانی اعلام میشود؟ تاریخ احتمالی اعلام برندگان مشخص شد -
22 آبان 1405تعطیلی مدارس اصفهان فردا شنبه 23 آبان ماه 1405 به دلیل آلودگی هوا -
17 آبان 1405مارک کلاتنبرگ حکم جنجالی داوری استقلال و تراکتور را صادر کرد؟ -
22 آبان 1405تعطیلی مدارس کرج فردا شنبه 23 آبان ماه 1405 به دلیل آلودگی هوا -
24 آبان 1405تعطیلی مدارس تهران فردا دوشنبه ۲۵ آبان/ آلودگی هوا دوباره تصمیمساز میشود؟ -
19 آبان 1405درخواست جنجالی بختیاریزاده سرمربی استقلال تهران؛ صدای داوران را پخش کنید
© کلیه حقوق این وب سایت برای پایگاه خبری نگاه ایرانیان نیوز محفوظ است.
website designed by InTen DigitalMarketing Agency , developed by InTen