قیمت روز خودرو ۲۶ مرداد ۱۴۰۴+ جدول
1404-11-03 15:03:05
بازدید: 285
کد خبر: 000171790
0
زمان مطالعه: 1 دقیقه
قیمت روز خودرو در بازار ۲۶ مرداد ۱۴۰۴ را در جداول زیر ببینید.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایونا به نقل از اقتصاد 24، قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودروهای سایپا و ایران خودرو امروز یکشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده نمایید.
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
| سهند S | 612,000,000 | 493,384,000 |
| سهند E اتوماتیک | 780,000,000 | 617,100,000 |
| اطلس GL | 590,000,000 | 557,016,000 |
| اطلس G | 633,000,000 | 577,803,000 |
| اطلس اتوماتیک | به زودی | 684,511,000 |
| ساینا GLX | ناموجود | 467,903,000 |
| ساینا S | 542,000,000 | 468,994,000 |
| ساینا GX دوگانه سوز | 594,000,000 | 518,207,000 |
| ساینا اتوماتیک | 637,000,000 | 568,748,000 |
| کوییک اتوماتیک | ناموجود | توقف فروش |
| کوییک RS | 523,000,000 | 473,692,000 |
| کوییک S | 524,000,000 | 466,891,000 |
| کوییک GX | 530,000,000 | 505,328,000 |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | 530,000,000 | 515,596,000 |
| کوییک GXR | 550,000,000 | 523,096,000 |
| شاهین GL | 878,000,000 | 650,591,000 |
| شاهین G (سانروف) | 960,000,000 | 671,749,000 |
| شاهین اتوماتیک G | 980,000,000 | 836,544,000 |
| شاهین اتوماتیک پلاس | 1,218,000,000 | 975,142,000 |
| سایپا 151 | 437,000,000 | 408,992,000 |
| سایپا 151 (لاینر) | 443,000,000 | 414,490,000 |
| وانت زامیاد | 795,000,000 | 783,547,000 |
| وانت زامیاد (رادیال) | 805,000,000 | 789,247,000 |
| وانت زامیاد گازسوز | 838,000,000 | 835,422,000 |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | 849,000,000 | 841,122,000 |
| وانت پادرا | ناموجود | 927,556,000 |
| کارون | 1,117,000,000 | 1,133,687,000 |
| چانگان CS35 فول 2024 | 2,000,000,000 | 1,411,800,000 |
| چانگان CS55 مدل 2024 | 2,615,000,000 | 2,267,798,000 |
| کرولا هیبرید | 3,160,000,000 | 2,170,000,000 |
| روئوه ERX5 | به زودی | 1,787,000,000 |
| روئوه ERX5 | به زودی | 1,787,000,000 |
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
| وانت آریسان | 643,000,000 | 650,000,000 |
| سورن پلاس (XU7P) | 735,000,000 | 725,000,000 |
| سورن پلاس (رینگ فولادی) | 970,000,000 | توقف فروش |
| سورن پلاس (فول) | 996,000,000 | توقف فروش |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 869,000,000 | 822,115,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 891,000,000 | 834,905,000 |
| دنا پلاس بورسی | 936,000,000 | 867,924,000 |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 990,000,000 | 912,149,000 |
| دنا پلاس MT6 | 1,006,000,000 | 930,841,000 |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | 1,181,000,000 | 1,150,943,000 |
| پژو 207 موتور TU3 | 750,000,000 | 723,809,000 |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | 836,000,000 | 772,897,000 |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | 907,000,000 | 815,217,000 |
| پژو 207 دندهای پانوراما | 921,000,000 | 836,363,000 |
| پژو 207 اتوماتیک | 1,026,000,000 | 958,904,000 |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1,158,000,000 | 990,143,000 |
| رانا پلاس | 782,000,000 | 743,925,000 |
| تارا دستی V1 | 940,000,000 | 887,619,000 |
| تارا اتوماتیک V4 | 1,157,000,000 | 1,103,773,000 |
| هایما اس 5 ( S5 ) | 1,795,000,000 | 1,648,000,000 |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | به زودی | 1,698,000,000 |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | 1,902,000,000 | 1,798,000,000 |
| هایما 8 اس ( 8S ) | 2,290,000,000 | به زودی |
| هایما 7X | 2,180,000,000 | 1,998,000,000 |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | 2,850,000,000 | 2,820,000,000 |
| شاین مکس | 1,920,000,000 | توقف فروش |
| شاین مکس (هیبرید) | 1,980,000,000 | توقف فروش |
| ری را | 1,580,000,000 | 1,142,477,000 |
| لونا برقی GRE | 1,330,000,000 | 1,211,000,000 |
| فاو بستیون NAT | 1,280,000,000 | 1,235,000,000 |
| دانگ فنگ E70 | به زودی | 1,010,500,000 |
نظر شما
هیچ دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است!
نبض زنده طلا، ارز و داراییها
لحظهای
کنایه تند مازیار خسروی به همتی؛ بانک مرکزی دنبال جیب مر...
پیام احساسی علیرضا بیرانوند به پرسپولیسیها در شب توپ ط...
چرا «آرد نخودچی گلها» استاندارد طلایی بازار است؟
قیمت طلا ظهر امروز ۲۸ آبان ۱۴۰۵ هر گرم طلای ۱۸ عیار ۲۴...
پاکستان فرصت طلایی خرمای بوشهر صادرات در انتظار ارزشآ...
قیمت دلار آزاد لحظه ای امروز پنجشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۵ - ساع...
قیمت طلا امروز پنجشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۵؛ گرانی یا کاهش در ب...
قیمت طلا و سکه در بازار همزمان با نشست ترامپ، پوتین و ش...
آخرین عناوین اخبار
-
اولین واکنش کاپیتان استقلال تهران به استعفای سهراب بختیاریزاده
-
باشگاه تراکتور خیال پرسپولیسیها را راحت کرد
-
خبر خوش برای استقلالیها؛ آبیها در آستانه بازگشت به آزادی برای میزبانی آسیایی!
-
کنایه تند مازیار خسروی به همتی؛ بانک مرکزی دنبال جیب مردم است یا سود دلار؟
-
روایت جنجالی محمد خردادیان از کتک خوردنش در ترکیه؛ افشاگری جنجالی دردسرساز شد؟
-
حمله تند حسن روشن به بیرانوند بعد از مرد سال فوتبال آسیا شدن؛ «قبلاً از این جایزه خوشحال میشدیم!»
-
مدارس این استان دو روز تعطیل شد
-
درخواست جنجالی رضا پهلوی برای حمله دوباره اسرائیل به ایران
پیشنهاد سردبیر
-
128 آبان 1405شعب کشیک بانک کشاورزی پنجشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۵؛ لیست کامل شعب فعال و لینک آدرسها
-
226 آبان 1405فرشته محمودی با جذب بیش از ۲۵۹ هزار مخاطب در کمتر از ۲۴ ساعت رکورد اینستاگرام فارسی را شکست
-
327 آبان 1405رونمایی از طرح تسهیلاتی دماوند بانک ملی با وام تا ۲.۵ میلیارد تومانی برای خانوادهها و کسبوکارها
-
428 آبان 1405آقای عارف، ارادت! اگر حقوق همپای تورم بالا نرود، مردم چگونه زندگی کنند؟
اخبار پر بازدید
-
22 آبان 1405دانلود قسمت ششم سریال یل + لینک مستقیم -
23 آبان 1405دانلود نماهنگ/ زدیم دوباره می زنیم با نوای مهدی رسولی -
25 آبان 1405لیست خروج استقلال تهران در نیمفصل؛ سهراب بختیاریزاده همه را سورپرایز کرد؟ -
25 آبان 1405خبر فوری تعطیلی مدارس تهران فردا سهشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۵؛ مدارس و ادارات تهران تعطیل شدند؟ -
27 آبان 1405تصویر مدیر مدرسه «سوگند صیادی» در فضای مجازی منتشر شد -
25 آبان 1405پیشنهاد شباب الاهلی برای جذب پدیده پرسپولیس -
25 آبان 1405ماجرای قتل سوگند صیادی دختر نوجوان در کرمانشاه چه بود؟ -
24 آبان 1405فردا مازندران تعطیل میشود؟ آخرین وضعیت تعطیلی مدارس، ادارات و بانکها یکشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵ -
24 آبان 1405تعطیلی مدارس تهران فردا دوشنبه ۲۵ آبان/ آلودگی هوا دوباره تصمیمساز میشود؟ -
25 آبان 1405تعطیلی مدارس گلستان سهشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۵؛ آخرین وضعیت گرگان و ادارات
© کلیه حقوق این وب سایت برای پایگاه خبری نگاه ایرانیان نیوز محفوظ است.
website designed by InTen DigitalMarketing Agency , developed by InTen