قیمت ریپل ترون تتر و بیت‌ کوین امروز ۸ دی ۱۴۰۴

1404-11-03 15:03:05
بازدید: 279
کد خبر: 000381657
0 زمان مطالعه: 1 دقیقه
قیمت ریپل  ترون  تتر و بیت‌ کوین امروز ۸ دی ۱۴۰۴

قیمت ارز های دیجیتال از جمله دوج کوین، ریپل، اتریوم، تتر، ترون و تحلیل بیت‌کوین امروز دوشنبه ۸ دی

 به گزارش خبرنگار اقتصادی ایونا به نقل از  نواندیش: قیمت ارز های دیجیتال از جمله دوج کوین، ریپل، اتریوم، تتر، ترون و تحلیل بیت‌کوین امروز دوشنبه ۸ دی ۱۴۰۴ در ادامه می آید:


💲 تتر: 142,910 تومان  1690🔼 %1.2+
💸 بیت‌کوین: 89,819 دلار  2329🔼 %2.66+
♦️ اتریوم: 3,034 دلار  102🔼 %3.48+
✖️ ریپل: 1.903 دلار  0.04🔼 %2.36+
🔶 بی‌ان‌بی: 864 دلار  3.5🔼 %0.41+
⛓️‍💥 سولانا: 127.7 دلار  4.3🔼 %3.5+
⛓ دوج‌کوین: 0.1268 دلار  0.01≥🔼 %2.79+
🔴 ترون: 0.2844 دلار  0.01≥🔻 %0.1-
💎 تون‌کوین: 1.662 دلار  0.02🔼 %1.01+

 

نرخ های ۱۳:۳۰:

💲 تتر: 139,750🔼  1470🔻 %1.04-
💸 بیت‌کوین: 87,976🔼  486🔼 %0.56+
♦️ اتریوم: 2,972🔼  40🔼 %1.36+
✖️ ریپل: 1.878🔼  0.02🔼 %1.03+
🔶 بی‌ان‌بی: 852.9🔼  7.6🔻 %0.88-
⛓️‍💥 سولانا: 126🔼  2.6🔼 %2.08+
⛓ دوج‌کوین: 0.1254🔼  0.01≥🔼 %1.65+
🔴 ترون: 0.282🔻  0.01≥🔻 %0.95-
💎 تون‌کوین: 1.63🔼  0.02🔻 %0.94-

خبرنگار : کنعانی

برچسب ها
نظر شما
    هیچ دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است!
تصاویر
صنایع غذایی گلها ایونا تی‌وی
محصولات غذایی هوفر
ستاره غرب آسیا
مرکز فرهنگی منتظر المهدی
بانک ملی
بازگشت به بالا
© کلیه حقوق این وب سایت برای پایگاه خبری نگاه ایرانیان نیوز محفوظ است.
website designed by InTen DigitalMarketing Agency , developed by InTen