قیمت سمند سورن پلاس تیپ ۱

1404-11-03 15:03:05
بازدید: 561
کد خبر: 000037464
0 زمان مطالعه: 1 دقیقه
قیمت سمند سورن پلاس تیپ ۱

قیمت سمند سورن پلاس تیپ ۱ را در ادامه مطلب ببینید.

قیمت سمند سورن پلاس صفر (تیپ 2,تیپ 3 مالتی مدیا,تیپ 1 رینگ فولادی,تیپ 4 (جدید)) در بازار امروز 

نام تیپ

قيمت بازار (تومان)

تغییرات

تیپ 2 552,000,000 -0.00%
تیپ 3 مالتی مدیا 587,000,000 -0.00%
تیپ 1 رینگ فولادی 532,000,000 -0.00%
تیپ 4 (جدید) 601,000,000 -0.00%

 

قیمت جدید کارخانه سمند سورن پلاس(تیپ 2,تیپ 3 مالتی مدیا,تیپ 1 رینگ فولادی,تیپ 4 (جدید)) ،14 آذر 1402

ماه

تیپ 2

تیپ 3 مالتی مدیا

تیپ 1 رینگ فولادی

تیپ 4 (جدید)

آذر 1402 331,000,000 341,138,000 331,000,000 389,255,000

 

تغییرات قیمت سمند سورن پلاس مورخ 14 آذر 1402

تاریخ بروزرسانی

تیپ 2

تیپ 3 مالتی مدیا

تیپ 1 رینگ فولادی

تیپ 4 (جدید)

13 آبان 1402 556,000,000 573,000,000 536,000,000 589,000,000
14 آبان 1402 552,000,000 575,000,000 532,000,000 588,000,000
16 آبان 1402 552,000,000 571,000,000 532,000,000 589,000,000
17 آبان 1402 552,000,000 572,000,000 532,000,000 589,500,000
20 آبان 1402 552,000,000 572,000,000 532,000,000 591,000,000
21 آبان 1402 552,000,000 570,000,000 532,000,000 590,000,000
22 آبان 1402 552,000,000 576,000,000 532,000,000 595,000,000
23 آبان 1402 552,000,000 576,000,000 532,000,000 592,000,000
25 آبان 1402 552,000,000 576,000,000 532,000,000 592,000,000
28 آبان 1402 552,000,000 583,000,000 532,000,000 600,000,000
29 آبان 1402 552,000,000 583,000,000 532,000,000 605,000,000
30 آبان 1402 552,000,000 583,000,000 532,000,000 602,000,000
1 آذر 1402 552,000,000 589,000,000 532,000,000 600,000,000
2 آذر 1402 552,000,000 589,000,000 532,000,000 599,000,000
6 آذر 1402 552,000,000 590,000,000 532,000,000 600,000,000
7 آذر 1402 552,000,000 559,500,000 532,000,000 600,000,000
8 آذر 1402 552,000,000 589,500,000 532,000,000 602,000,000
11 آذر 1402 552,000,000 587,000,000 532,000,000 603,000,000
12 آذر 1402 552,000,000 586,000,000 532,000,000 602,000,000
13 آذر 1402 552,000,000 587,000,000 532,000,000 601,000,000
 

قیمت سمند سورن پلاس کارکرده

تیپ

قیمت

1399-1402 370,000,000 الی 550,000,000

خبرنگار : عاروان

برچسب ها
نظر شما
    هیچ دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است!
تصاویر
صنایع غذایی گلها ایونا تی‌وی
محصولات غذایی هوفر
ستاره غرب آسیا
مرکز فرهنگی منتظر المهدی
بانک ملی
بازگشت به بالا
© کلیه حقوق این وب سایت برای پایگاه خبری نگاه ایرانیان نیوز محفوظ است.
website designed by InTen DigitalMarketing Agency , developed by InTen