به گزارش خبرنگار اقتصادی ایونا به نقل از ب ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _شنبه هشتم شهریور_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۷۱۳,۳۶۵ ریال، قیمت هر یورو به ۸۳۴,۳۷۹ ریال و قیمت هر درهم به ۱۹۴,۲۴۵ ریال رسید.
قیمت یورو امروز
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
|
نرخ ارز ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
|||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۷۱۳,۳۶۵ |
|
| GBP | پوند انگلیس | ۷۵۳,۳۵۵ |
|
| CHF | فرانک سویس | ۶۹۷,۳۹۲ | |
| SEK | کرون سوئد | ۵۸,۸۹۶ | |
| NOK | کرون نروژ | ۵۵,۴۶۸ | |
| DKK | کرون دانمارک | ۸۷,۳۸۰ | |
| INR | روپیه هند | ۶,۳۲۳ | |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۹۴,۲۴۵ | |
| KWD | دینار کویت | ۱,۸۲۵,۵۱۸ | |
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۹۶,۵۰۰ | |
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۷۹,۶۳۶ | |
| HKD | دلار هنگکنگ | ۷۱,۵۴۳ | |
| OMR | ریال عمان | ۱,۴۴۹,۳۶۶ | |
| CAD | دلار کانادا | ۴۰۶,۱۹۱ | |
| NZD | دلار نیوزلند | ۳۲۹,۰۶۵ | |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۳۱,۵۸۵ | |
| TRY | لیر ترکیه | ۱۳,۵۵۲ | |
| RUB | روبل روسیه | ۶,۹۳۳ | |
| QAR | ریال قطر | ۱۵۳,۲۰۴ | |
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۴۲,۵۶۷ | |
| SYP | لیر سوریه | ۴۳ | |
| AUD | دلار استرالیا | ۳۶۴,۹۸۴ | |
| SAR | ریال سعودی | ۱۴۸,۷۱۰ | |
| BHD | دینار بحرین | ۱,۴۸۳,۱۴۶ | |
| SGD | دلار سنگاپور | ۴۳۴,۵۴۹ | |
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۵۸,۴۶۹ | |
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا |
۱۸,۴۶۳ |
|
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۶۶ | |
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۹۵,۰۱۹ | |
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان |
۱۴۶,۲۷۲ |
|
| LYD | دینار لیبی | ۱۰۲,۸۴۰ | |
| CNY | یوان چین |
۷۸,۲۰۴ |
|
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۷۲۵,۹۸۷ | |
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۳۲,۰۰۵ | |
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی |
۴۰۱,۱۵۷ |
|
| JOD | دینار اردن | ۷۸۶,۵۴۹ | |
| EUR | یورو | ۸۳۴,۳۷۹ |
|
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۰۳,۵۴۶ |
|
| GEL | لاری گرجستان | ۲۰۷,۱۳۱ | |
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۳۳,۹۷۴ | |
| AFN | افغانی افغانستان | ۸,۱۲۶ | |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶۵,۴۵۹ | |
| AZN | منات آذربایجان | ۳۲۸,۰۳۵ | |
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۹۷۵,۳۰۴ | |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۵۸,۵۸۸ | |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۵۹,۰۰۶ | |
| VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۳,۸۳۹ | |
