جدول مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶ اروپا
1404-11-03 15:03:05
بازدید: 482
کد خبر: 000126132
0
زمان مطالعه: 1 دقیقه
مسابقات انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶ که در قاره اروپا برای تعیین تیمهای منتخب این قاره جهت حضور در مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ به میزبانی مشترک کشورهای کانادا، آمریکا و مکزیک است. مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶ اروپا - 02 فروردين 1404
| # | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل -/+ | تفاضل | امتياز | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
جدول گروه B
| # | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل -/+ | تفاضل | امتياز | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
جدول گروه C
| # | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل -/+ | تفاضل | امتياز | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
جدول گروه D
| # | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل -/+ | تفاضل | امتياز | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
جدول گروه E
| # | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل -/+ | تفاضل | امتياز | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
جدول گروه F
| # | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل -/+ | تفاضل | امتياز | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
جدول گروه G
| # | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل -/+ | تفاضل | امتياز | بازیهای اخیر | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 1 | 3 | W | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 1 | 3 | W | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | L | ||
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | L |
جدول گروه H
| # | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل -/+ | تفاضل | امتياز | بازیهای اخیر | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 2 | 3 | W | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 1 | 3 | W | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | L | ||
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | L |